Esporte Colatinense - Bairros
Classificação Bairros 1ª Divisão
Pontuação Chave A
Times PG J V E D GP GC SG
Aparecida 8 4 2 2 0 5 3 2
Maria Ismênia 7 4 1 2 1 5 4 1
Honório Fraga 6 4 1 3 0 11 6 5
Vila Amélia 5 4 1 1 2 8 7 1
C. do Ouro 1 4 0 1 3 4 10 -6
Classificação Bairros 1ª Divisão
Pontuação Chave B
Times PG J V E D GP GC SG
Santo Antônio 8 4 2 2 0 9 3 6
Operário 5 4 1 2 1 6 3 3
O. Zanotelli 5 4 1 2 1 6 10 -4
Mª das Graças 4 4 1 1 2 5 9 -4
Bela Vista 3 4 0 3 1 8 9 -1

Classificação Bairros 2° Divisão
Pontuação Chave C
Times PG J V E D GP GC SG
Novo Horizonte 7 3 2 1 0 10 7 3
A. Senna 7 3 2 1 0 10 8 2
São Marcos 3 3 1 0 2 4 5 -1
Colatina Velha 0 3 0 0 3 2 6 -4
Classificação Bairros 2° Divisão
Pontuação Chave D
Times PG J V E D GP GC SG
Columbia 7 3 2 1 0 8 3 5
Anchieta 4 3 1 1 1 4 3 1
Por do Sol 4 3 1 1 1 7 9 -2
Vista da Serra 1 3 0 1 2 5 9 -4

Classificação Bairros Sub-17
Pontuação Chave E
Times PG J V E D GP GC SG
N. Horizonte 6 3 2 0 1 9 5 4
Corrego do Ouro 6 3 2 0 1 8 5 3
P. Socorro 4 3 1 1 1 5 5 0
Vila Amélia 1 3 0 1 2 5 12 -7
Classificação Bairros Sub-17
Pontuação Chave F
Times PG J V E D GP GC SG
Mª das Graças 9 3 3 0 0 10 1 9
Bela Vista 6 3 2 0 1 6 3 3
S. Antonio 3 3 1 0 2 2 4 -2
São Marcos 0 3 0 0 3 1 11 -10