
| Calendário Esportivo 2010 | |
| Janeiro | |
| DATA | Discriminação |
| 07 a 17 | Participação nas Finais Gerais da 34ª Copa a Gazetinha Participação das equipes nas finais gerais |
| Fevereiro | |
| DATA | Discriminação |
| 22 | Reinicio da escolinha de Futebol de Campo - Atletismo – Handebol – Voleibol – Futsal – Natação (Masculino e Feminino) Diversos núcleos em todo município |
| 22 | Inicio do projeto GINÁSTICA RITMICA - G.R. |
| 22 | Inicio de preparação das equipes da Prefeitura em diversas modalidades para participação em competições durante o ano de 2010 |
| Março | |
| DATA | Discriminação |
| 07/03 a 25/07 | II Campeonato Caipira – Norte e Sul Aspirante e titular – Somente para atletas do meio rural. |
| 15 a 21 | Seletiva Municipal para Olimpíadas Escolares ES Participação das escolas do município. |
| 13-14-20-21 | Seletiva para Taça cidade de Colatina F. Campo - 2ª Divisão Para equipes novas que desejam participar da competição. |
| 13 a 21 | Seletiva para Taça cidade de Colatina Futebol Sete Society Para equipes novas e que foram rebaixadas no ano anterior. |
| 27/03 a 05/06 | IX Taça Cidade de Colatina de Futebol de campo – 2ª Divisão Jogos nos finais de semana nos diversos bairros da cidade. |
| 27/03 a 05/06 | V Taça Cidade de Colatina de Futebol de campo – Aspirante Preliminar da 2ª Divisão |
| Abril | |
| DATA | Discriminação |
| 10/04 a 27/06 | III Taça Cidade de Colatina Futebol de Campo categorias de base - Sub-11 - Sub-13 e Sub-15 |
| 10/04 a 27/06 | II Taça Cidade de Colatina de F. Campo Feminino - Aberto |
| 13/04 a 26/06 | III Taça Cidade de Colatina de Futebol Sete Society - Aberto |
| 13/04 a 14/06 | III Taça Cidade de Colatina de Futebol Sete Society - Máster - Para atletas de 40 anos acima |
| 25/04 | I Etapa do Circuito Municipal de Natação |
| Maio | |
| DATA | Discriminação |
| 08 a 10/07 | III Campeonato Rural Master de Futebol de Campo Para atletas com 38 anos e acima |
| 08/05 | I Etapa do Circuito Municipal de Atletismo |
| 09/05 | Corrida Rústica - I Etapa do Circuito Municipal |
| 10/05 a 21/06 | Campeonato do Servidor Municipal de Futebol ou Society |
| 30/05 a 07/11 | Campeonato Interno das Escolinhas da Prefeitura em diversas modalidades e categorias - Competição interna para alunos das escolinhas com idade entre 07 e 15 anos. |
| Junho | |
| DATA | Discriminação |
| 05 e 06 | Seletiva para 2ª Divisão do Campeonato de Bairros 2010 |
| 06 | IIª Etapa do Circuito Municipal de Natação |
| 15/06 a 22/08 | V Campeonato de Bairros 1ª Divisão Atletas residentes no bairro |
| 15/06 a 22/08 | V Campeonato de Bairros 2ª Divisão Atletas residentes no bairro |
| 15/06 a 22/08 | III Campeonato de Bairros da Categoria Sub-17 Atletas residentes no bairro |
| Julho | |
| DATA | Discriminação |
| 10 a 15 | XV JOJURC – Jogos da Juventude Rural de Colatina Participação das diversas comunidades Rurais. Durante o período, os atletas ficarão alojados no local dos jogos com alimentação completa |
| 06 a 19/08 | XIII Taça Cidade de Colatina de Futsal Adulto - Aberto |
| 06 a 19/08 | VIII Taça Cidade de Colatina de Futsal Máster - 40 anos acima |
| Agosto | |
| DATA | Discriminação |
| 01/08 a 21/11 | VI Campeonato Rural Amador de Futebol de Campo - Aspirante e Titular
|
| 01/08 a 31/10 | VII Campeonato Colatinense Categorias de base – Masc e Fem. Handebol – Vôlei – Futsal – Basquetebol
Aberta a toda comunidade Colatinense, com jogos nos bairros do Município para atletas entre 08 e 17 anos. |
| 01/08 a 31/10 | VII Campeonato Colatinense Aberto - Masc. e Feminino Handebol - Volei e Futsal |
| 07 | III Etapa do Circuito Municipal de Atletismo |
| 08 | Corrida Rústica e II Etapa do Circuito Municipal |
| 15 a 16 | XIV Copa Cidade de Karat
|
| Setembro | |
| DATA | Discriminação |
| 05 a 07 | VI HANDEBOL CUP Com participação de diversos municipios do ES |
| 05/09 a 31/11 | VI Campeonato de F. de Campo do Servidor Municipal |
| 07/09 a 27/11 | XIV Taça Cidade de Colatina Futebol de Campo 1ª Divisão
|
| 07/09 a 27/11 | V Taça Cidade de Colatina Futebol de Campo/Máster
Para atletas de 38 anos e acima |
| 10 a 17 | X JEMC - Jogos Estudantis Municipais Colatinense Infantil e Juvenil - Escolas Municipais |
| 26 | III etapa da Copa Colatinense de Natação
Realizada nas diversas piscinas do município para atletas a partir de 06 anos. |
| Outubro | |
| DATA | Discriminação |
| 15 a 22/10 | XXII JEC - JOGOS ESTUDANTIS COLATINENSE - Infantil e Juvenil – Escolas Estaduais, Federais e Particulares |
| Novembro/Dezembro | |
| DATA | Discriminação |
| 07/11 | V Etapa da Copa Colatinense de Natação
Realizada nas diversas piscinas do município para atletas a partir de 06 anos em diversos estilos. |
| 28/11 | Corrida Rústica e III Etapa do Circuito Municipal
|
| Informações Importantes | |
|
|
|